Zodiacul chinezesc
Cele 12 animale, cele 5 elemente și calculatorul exact: zodia chinezească nu începe pe 1 ianuarie, ci la Anul Nou Chinezesc, între 21 ianuarie și 20 februarie.
Cele 12 animale
- 1ȘobolanIsteț, rapid, descurcăreț: Șobolanul vede oportunitatea înaintea tuturor.
- 2BivolPuternic, răbdător și metodic: Bivolul construiește încet ceva ce rămâne.
- 3TigruCurajos, impulsiv și magnetic: Tigrul trăiește intens și conduce din instinct.
- 4IepureBlând, elegant și diplomat: Iepurele caută armonia și frumusețea.
- 5DragonPuternic, ambițios și norocos: Dragonul este singurul animal mitic al zodiacului.
- 6ȘarpeÎnțelept, misterios și elegant: Șarpele gândește mult și vorbește puțin.
- 7CalLiber, energic și sociabil: Calul are nevoie de spațiu ca să alerge.
- 8CaprăBlândă, creativă și empatică: Capra (sau Oaia) vede frumusețea în toate.
- 9MaimuțăInventivă, amuzantă și foarte inteligentă: Maimuța găsește soluții la orice.
- 10CocoșSincer, harnic și mândru: Cocoșul spune adevărul, chiar și când doare.
- 11CâineLoial, cinstit și protector: Câinele este cel mai bun prieten al zodiacului.
- 12MistrețGeneros, cald și optimist: Mistrețul (sau Porcul) se bucură din plin de viață.
2027: anul Caprei de Foc
2027 este anul Caprei de Foc, care începe pe 6 februarie 2027. Ce aduce anul 2027 (Capră de Foc) pentru fiecare zodie → Ce aduce anul 2028 (Maimuță de Pământ) pentru fiecare zodie →
Cele 5 elemente
Fiecare an are și un element, care se schimbă la doi ani, într-un ciclu de 10 ani. Combinat cu cele 12 animale, rezultă un ciclu complet de 60 de ani.
- Lemn: crește, cooperează și construiește; generozitate și creativitate.
- Foc: pasiune, curaj și dinamism; carismă, dar și impulsivitate.
- Pământ: stabilitate, răbdare și simț practic; un om pe care te poți baza.
- Metal: voință, disciplină și hotărâre; principii ferme.
- Apă: intuiție, flexibilitate și diplomație; înțelepciune și comunicare.
Tabelul anilor chinezești
| An | Zodia | De la | Până la |
|---|---|---|---|
| 2031 | Mistreț de Metal (yin) | 23 ianuarie 2031 | 10 februarie 2032 |
| 2030 | Câine de Metal (yang) | 3 februarie 2030 | 22 ianuarie 2031 |
| 2029 | Cocoș de Pământ (yin) | 13 februarie 2029 | 2 februarie 2030 |
| 2028 | Maimuță de Pământ (yang) | 26 ianuarie 2028 | 12 februarie 2029 |
| 2027 | Capră de Foc (yin) | 6 februarie 2027 | 25 ianuarie 2028 |
| 2026 | Cal de Foc (yang) | 17 februarie 2026 | 5 februarie 2027 |
| 2025 | Șarpe de Lemn (yin) | 29 ianuarie 2025 | 16 februarie 2026 |
| 2024 | Dragon de Lemn (yang) | 10 februarie 2024 | 28 ianuarie 2025 |
| 2023 | Iepure de Apă (yin) | 22 ianuarie 2023 | 9 februarie 2024 |
| 2022 | Tigru de Apă (yang) | 1 februarie 2022 | 21 ianuarie 2023 |
| 2021 | Bivol de Metal (yin) | 12 februarie 2021 | 31 ianuarie 2022 |
| 2020 | Șobolan de Metal (yang) | 25 ianuarie 2020 | 11 februarie 2021 |
| 2019 | Mistreț de Pământ (yin) | 5 februarie 2019 | 24 ianuarie 2020 |
| 2018 | Câine de Pământ (yang) | 16 februarie 2018 | 4 februarie 2019 |
| 2017 | Cocoș de Foc (yin) | 28 ianuarie 2017 | 15 februarie 2018 |
| 2016 | Maimuță de Foc (yang) | 8 februarie 2016 | 27 ianuarie 2017 |
| 2015 | Capră de Lemn (yin) | 19 februarie 2015 | 7 februarie 2016 |
| 2014 | Cal de Lemn (yang) | 31 ianuarie 2014 | 18 februarie 2015 |
| 2013 | Șarpe de Apă (yin) | 10 februarie 2013 | 30 ianuarie 2014 |
| 2012 | Dragon de Apă (yang) | 23 ianuarie 2012 | 9 februarie 2013 |
| 2011 | Iepure de Metal (yin) | 3 februarie 2011 | 22 ianuarie 2012 |
| 2010 | Tigru de Metal (yang) | 14 februarie 2010 | 2 februarie 2011 |
| 2009 | Bivol de Pământ (yin) | 26 ianuarie 2009 | 13 februarie 2010 |
| 2008 | Șobolan de Pământ (yang) | 7 februarie 2008 | 25 ianuarie 2009 |
| 2007 | Mistreț de Foc (yin) | 18 februarie 2007 | 6 februarie 2008 |
| 2006 | Câine de Foc (yang) | 29 ianuarie 2006 | 17 februarie 2007 |
| 2005 | Cocoș de Lemn (yin) | 9 februarie 2005 | 28 ianuarie 2006 |
| 2004 | Maimuță de Lemn (yang) | 22 ianuarie 2004 | 8 februarie 2005 |
| 2003 | Capră de Apă (yin) | 1 februarie 2003 | 21 ianuarie 2004 |
| 2002 | Cal de Apă (yang) | 12 februarie 2002 | 31 ianuarie 2003 |
| 2001 | Șarpe de Metal (yin) | 24 ianuarie 2001 | 11 februarie 2002 |
| 2000 | Dragon de Metal (yang) | 5 februarie 2000 | 23 ianuarie 2001 |
| 1999 | Iepure de Pământ (yin) | 16 februarie 1999 | 4 februarie 2000 |
| 1998 | Tigru de Pământ (yang) | 28 ianuarie 1998 | 15 februarie 1999 |
| 1997 | Bivol de Foc (yin) | 7 februarie 1997 | 27 ianuarie 1998 |
| 1996 | Șobolan de Foc (yang) | 19 februarie 1996 | 6 februarie 1997 |
| 1995 | Mistreț de Lemn (yin) | 31 ianuarie 1995 | 18 februarie 1996 |
| 1994 | Câine de Lemn (yang) | 10 februarie 1994 | 30 ianuarie 1995 |
| 1993 | Cocoș de Apă (yin) | 23 ianuarie 1993 | 9 februarie 1994 |
| 1992 | Maimuță de Apă (yang) | 4 februarie 1992 | 22 ianuarie 1993 |
| 1991 | Capră de Metal (yin) | 15 februarie 1991 | 3 februarie 1992 |
| 1990 | Cal de Metal (yang) | 27 ianuarie 1990 | 14 februarie 1991 |
| 1989 | Șarpe de Pământ (yin) | 6 februarie 1989 | 26 ianuarie 1990 |
| 1988 | Dragon de Pământ (yang) | 17 februarie 1988 | 5 februarie 1989 |
| 1987 | Iepure de Foc (yin) | 29 ianuarie 1987 | 16 februarie 1988 |
| 1986 | Tigru de Foc (yang) | 9 februarie 1986 | 28 ianuarie 1987 |
| 1985 | Bivol de Lemn (yin) | 20 februarie 1985 | 8 februarie 1986 |
| 1984 | Șobolan de Lemn (yang) | 2 februarie 1984 | 19 februarie 1985 |
| 1983 | Mistreț de Apă (yin) | 13 februarie 1983 | 1 februarie 1984 |
| 1982 | Câine de Apă (yang) | 25 ianuarie 1982 | 12 februarie 1983 |
| 1981 | Cocoș de Metal (yin) | 5 februarie 1981 | 24 ianuarie 1982 |
| 1980 | Maimuță de Metal (yang) | 16 februarie 1980 | 4 februarie 1981 |
| 1979 | Capră de Pământ (yin) | 28 ianuarie 1979 | 15 februarie 1980 |
| 1978 | Cal de Pământ (yang) | 7 februarie 1978 | 27 ianuarie 1979 |
| 1977 | Șarpe de Foc (yin) | 18 februarie 1977 | 6 februarie 1978 |
| 1976 | Dragon de Foc (yang) | 31 ianuarie 1976 | 17 februarie 1977 |
| 1975 | Iepure de Lemn (yin) | 11 februarie 1975 | 30 ianuarie 1976 |
| 1974 | Tigru de Lemn (yang) | 23 ianuarie 1974 | 10 februarie 1975 |
| 1973 | Bivol de Apă (yin) | 3 februarie 1973 | 22 ianuarie 1974 |
| 1972 | Șobolan de Apă (yang) | 15 februarie 1972 | 2 februarie 1973 |
| 1971 | Mistreț de Metal (yin) | 27 ianuarie 1971 | 14 februarie 1972 |
| 1970 | Câine de Metal (yang) | 6 februarie 1970 | 26 ianuarie 1971 |
| 1969 | Cocoș de Pământ (yin) | 17 februarie 1969 | 5 februarie 1970 |
| 1968 | Maimuță de Pământ (yang) | 30 ianuarie 1968 | 16 februarie 1969 |
| 1967 | Capră de Foc (yin) | 9 februarie 1967 | 29 ianuarie 1968 |
| 1966 | Cal de Foc (yang) | 21 ianuarie 1966 | 8 februarie 1967 |
| 1965 | Șarpe de Lemn (yin) | 2 februarie 1965 | 20 ianuarie 1966 |
| 1964 | Dragon de Lemn (yang) | 13 februarie 1964 | 1 februarie 1965 |
| 1963 | Iepure de Apă (yin) | 25 ianuarie 1963 | 12 februarie 1964 |
| 1962 | Tigru de Apă (yang) | 5 februarie 1962 | 24 ianuarie 1963 |
| 1961 | Bivol de Metal (yin) | 15 februarie 1961 | 4 februarie 1962 |
| 1960 | Șobolan de Metal (yang) | 28 ianuarie 1960 | 14 februarie 1961 |
| 1959 | Mistreț de Pământ (yin) | 8 februarie 1959 | 27 ianuarie 1960 |
| 1958 | Câine de Pământ (yang) | 18 februarie 1958 | 7 februarie 1959 |
| 1957 | Cocoș de Foc (yin) | 31 ianuarie 1957 | 17 februarie 1958 |
| 1956 | Maimuță de Foc (yang) | 12 februarie 1956 | 30 ianuarie 1957 |
| 1955 | Capră de Lemn (yin) | 24 ianuarie 1955 | 11 februarie 1956 |
| 1954 | Cal de Lemn (yang) | 3 februarie 1954 | 23 ianuarie 1955 |
| 1953 | Șarpe de Apă (yin) | 14 februarie 1953 | 2 februarie 1954 |
| 1952 | Dragon de Apă (yang) | 27 ianuarie 1952 | 13 februarie 1953 |
| 1951 | Iepure de Metal (yin) | 6 februarie 1951 | 26 ianuarie 1952 |
| 1950 | Tigru de Metal (yang) | 17 februarie 1950 | 5 februarie 1951 |
| 1949 | Bivol de Pământ (yin) | 29 ianuarie 1949 | 16 februarie 1950 |
| 1948 | Șobolan de Pământ (yang) | 10 februarie 1948 | 28 ianuarie 1949 |
| 1947 | Mistreț de Foc (yin) | 22 ianuarie 1947 | 9 februarie 1948 |
| 1946 | Câine de Foc (yang) | 2 februarie 1946 | 21 ianuarie 1947 |
| 1945 | Cocoș de Lemn (yin) | 13 februarie 1945 | 1 februarie 1946 |
| 1944 | Maimuță de Lemn (yang) | 25 ianuarie 1944 | 12 februarie 1945 |
| 1943 | Capră de Apă (yin) | 5 februarie 1943 | 24 ianuarie 1944 |
| 1942 | Cal de Apă (yang) | 15 februarie 1942 | 4 februarie 1943 |
| 1941 | Șarpe de Metal (yin) | 27 ianuarie 1941 | 14 februarie 1942 |
| 1940 | Dragon de Metal (yang) | 8 februarie 1940 | 26 ianuarie 1941 |
| 1939 | Iepure de Pământ (yin) | 19 februarie 1939 | 7 februarie 1940 |
| 1938 | Tigru de Pământ (yang) | 31 ianuarie 1938 | 18 februarie 1939 |
| 1937 | Bivol de Foc (yin) | 11 februarie 1937 | 30 ianuarie 1938 |
| 1936 | Șobolan de Foc (yang) | 24 ianuarie 1936 | 10 februarie 1937 |
| 1935 | Mistreț de Lemn (yin) | 4 februarie 1935 | 23 ianuarie 1936 |
| 1934 | Câine de Lemn (yang) | 14 februarie 1934 | 3 februarie 1935 |
| 1933 | Cocoș de Apă (yin) | 26 ianuarie 1933 | 13 februarie 1934 |
| 1932 | Maimuță de Apă (yang) | 6 februarie 1932 | 25 ianuarie 1933 |
| 1931 | Capră de Metal (yin) | 17 februarie 1931 | 5 februarie 1932 |
| 1930 | Cal de Metal (yang) | 30 ianuarie 1930 | 16 februarie 1931 |
Datele Anului Nou Chinezesc sunt calculate astronomic, după regulile calendarului chinez (ora Chinei).