Calendar lunar 2027
Toate lunile noi și pline din 2027, cu ora exactă pentru România, eclipsele anului și zodia Lunii în fiecare zi.
Lună nouă Lună plinăEclipsă zodia Lunii la ora 12
Ianuarie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună nouă 7 ianuarie la 22:24, în Capricorn
- Lună plină 22 ianuarie la 14:11, în Leu
Februarie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Lună nouă 6 februarie la 17:52, în Vărsător · Eclipsă de Soare
- Lună plină 21 februarie la 01:04, în Fecioară · Eclipsă de Lună prin penumbră
Martie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- Lună nouă 8 martie la 11:23, în Pești
- Lună plină 22 martie la 12:29, în Balanță
Aprilie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Lună nouă 7 aprilie la 02:41, în Berbec
- Lună plină 21 aprilie la 01:30, în Scorpion
Mai 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- Lună nouă 6 mai la 13:50, în Taur
- Lună plină 20 mai la 14:17, în Scorpion
Iunie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- Lună nouă 4 iunie la 22:38, în Gemeni
- Lună plină 19 iunie la 04:02, în Săgetător
Iulie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună nouă 4 iulie la 06:07, în Rac
- Lună plină 18 iulie la 18:48, în Capricorn · Eclipsă de Lună prin penumbră
August 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Lună nouă 2 august la 13:15, în Leu · Eclipsă de Soare
- Lună plină 17 august la 10:16, în Vărsător · Eclipsă de Lună prin penumbră
- Lună nouă 31 august la 20:51, în Fecioară
Septembrie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- Lună plină 16 septembrie la 01:46, în Pești
- Lună nouă 30 septembrie la 05:45, în Balanță
Octombrie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună plină 15 octombrie la 16:39, în Berbec
- Lună nouă 29 octombrie la 16:45, în Scorpion
Noiembrie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- Lună plină 14 noiembrie la 05:36, în Taur
- Lună nouă 28 noiembrie la 05:34, în Săgetător
Decembrie 2027
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Lună plină 13 decembrie la 18:27, în Gemeni
- Lună nouă 27 decembrie la 22:24, în Capricorn
Eclipsele din 2027
- 6 februarie la 17:52: Eclipsă de Soare, în Vărsător.
- 21 februarie la 01:04: Eclipsă de Lună prin penumbră, în Fecioară.
- 18 iulie la 18:48: Eclipsă de Lună prin penumbră, în Capricorn.
- 2 august la 13:15: Eclipsă de Soare, în Leu.
- 17 august la 10:16: Eclipsă de Lună prin penumbră, în Vărsător.
Datele eclipselor sunt calculate; vizibilitatea din România nu este calculată. Ore în fusul orar al României.
Lunile noi și pline din 2027
| Data și ora | Faza | Zodia |
|---|---|---|
| 7 ianuarie la 22:24 | Lună nouă | Capricorn |
| 22 ianuarie la 14:11 | Lună plină | Leu |
| 6 februarie la 17:52 | Lună nouă (eclipsă) | Vărsător |
| 21 februarie la 01:04 | Lună plină (eclipsă) | Fecioară |
| 8 martie la 11:23 | Lună nouă | Pești |
| 22 martie la 12:29 | Lună plină | Balanță |
| 7 aprilie la 02:41 | Lună nouă | Berbec |
| 21 aprilie la 01:30 | Lună plină | Scorpion |
| 6 mai la 13:50 | Lună nouă | Taur |
| 20 mai la 14:17 | Lună plină | Scorpion |
| 4 iunie la 22:38 | Lună nouă | Gemeni |
| 19 iunie la 04:02 | Lună plină | Săgetător |
| 4 iulie la 06:07 | Lună nouă | Rac |
| 18 iulie la 18:48 | Lună plină (eclipsă) | Capricorn |
| 2 august la 13:15 | Lună nouă (eclipsă) | Leu |
| 17 august la 10:16 | Lună plină (eclipsă) | Vărsător |
| 31 august la 20:51 | Lună nouă | Fecioară |
| 16 septembrie la 01:46 | Lună plină | Pești |
| 30 septembrie la 05:45 | Lună nouă | Balanță |
| 15 octombrie la 16:39 | Lună plină | Berbec |
| 29 octombrie la 16:45 | Lună nouă | Scorpion |
| 14 noiembrie la 05:36 | Lună plină | Taur |
| 28 noiembrie la 05:34 | Lună nouă | Săgetător |
| 13 decembrie la 18:27 | Lună plină | Gemeni |
| 27 decembrie la 22:24 | Lună nouă | Capricorn |
Faza Lunii azi → · Calendarul lunar 2026 → · Calendarul lunar 2028 →